DVM 2011 in Lingen!

 

 



 

 
Bericht zur DVM aus der Lingener Tagespost
Geschrieben von: Thomas Edel   
Montag, den 02. Januar 2012 um 19:14 Uhr

Quelle: Lingener Tagespost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zum Artikel:

Timo hat Gnade mit dem KSB-Präsidenten

Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 21. März 2012 um 09:44 Uhr
 
Vorläufige DWZ-Auswertung DVM U14 2011
Geschrieben von: Thomas Edel   
Montag, den 02. Januar 2012 um 14:03 Uhr

 

Pl. Name ZPS DWZ alt Punkte We Lstg. Niveau DWZ neu
1 Koop,Thorben Sc 70609-197 2118 - 61 6/7 5.391 2218 1869 2133 - 62
2 Oehne,Timo Sc 70609-225 1956 - 53 4.5/7 5.514 1799 1671 1926 - 54
3 Bach,Jannik Sc 70609-220 1856 - 67 5.5/7 5.769 1806 1539 1847 - 68
4 Vonhoff,Nils Sc 70609-224 1821 - 53 6.5/7 6.312 1876 1399 1828 - 54
5 Kramer,Julian Sc 40023-*** 2029 - 34 2.5/7 4.905 1746 1864 1963 - 35
6 Hinrichs,Lars Sc 40023-*** 1850 - 25 2.5/7 4.629 1584 1708 1779 - 26
7 Sander,Jean Louis Sc 40023-*** 1925 - 33 5/7 5.971 1763 1574 1895 - 34
8 Baberz,Alexander Sc 40023-*** 1704 - 52 4.5/7 5.184 1610 1494 1677 - 53
9 Flüchter,Gregor Sc 61209-*** 1901 - 60 6/7 3.789 2200 1866 1975 - 61
10 Birnkraut,Tim Sc 61209-837 1809 - 42 3/7 3.962 1696 1751 1776 - 43
11 Golosnyak,Alexander Sc 61108-*** 1723 - 38 4/7 5.023 1582 1530 1684 - 39
12 Trümper,Michael Sc 61209-*** 1614 - 17 2/4 2.716 0 1469 1578 - 18
13 Wastian,Jan Sc 61209-*** 1494 - 34 1/3 2.275 0 1279 1416 - 35
14 Peczely,Sebastian Zsombor Sc F1508-*** 2006 - 19 4.5/7 5.012 1935 1799 1991 - 20
15 Kreyssig,Robert Sc F1508-*** 1952 - 90 5.5/7 5.440 1962 1685 1954 - 91
16 Kreyssig,Bruno Sc F1508-*** 1502 - 59 3.5/6 2.379 1666 1590 1566 - 60
17 Waschischeck,Tom Sc F1508-387 1464 - 39 2.5/5 2.221 1519 1509 1483 - 40
18 Wildermuth,Tim Sc F1508-381 1358 - 37 1/3 1.199 0 1433 1344 - 38
19 Schmücker,Felix Sc F150A-042 1927 - 61 4/7 3.593 1974 1912 1940 - 62
20 Richter,Leonard Sc F150A-037 1901 - 69 5.5/7 4.552 2030 1774 1933 - 70
21 Angrick,Philipp Sc F150A-001 1636 - 45 4.5/7 3.617 1753 1622 1678 - 46
22 Schaefer,Matthes Sc F150A-040 1330 - 33 2/3 1.212 0 1449 1409 - 34
23 Caprita,Victor Sc F150A-007 1389 - 31 3/4 1.732 0 1445 1490 - 32
24 Petrashov,Alexander Sc 21112-*** 1705 - 34 3/7 2.682 1742 1800 1719 - 35
25 Meulner,Fabian Sc 21112-*** 1722 - 28 4/7 5.244 1553 1497 1675 - 29
26 Krasotin,Valentin Sc 21112-*** 1625 - 26 4.5/7 5.131 1517 1368 1598 - 27
27 Siegl,Adrian Sc 21112-*** 1536 - 30 4/7 5.357 1318 1243 1476 - 31
28 Röhlich,Philipp Sc 81528-*** 1769 - 44 3.5/7 3.469 1773 1765 1770 - 45
29 Bauer,Lukas Sc 81528-*** 1559 - 31 3/7 2.889 1572 1636 1565 - 32
30 Kim,Yun-Ghi Sc 81528-*** 1667 - 30 3.5/7 5.610 1408 1409 1583 - 31
31 Bach,Marc-Andre Sc 81528-*** 1534 - 41 5/7 5.592 1453 1281 1508 - 42
32 Bilchinski,Anton Sc 27108-*** 1931 - 63 3/7 4.581 1742 1806 1882 - 64
33 Reimann,Sebastian Sc 27108-*** 1516 - 14 2.5/7 2.312 1540 1669 1526 - 15
34 Reimann,Matthias Sc 27108-*** 1476 - 16 4/7 2.972 1613 1531 1535 - 17
35 Artz,Tobias Sc 27108-*** 1388 - 10 3.5/7 3.732 1358 1371 1376 - 11
36 Glatzel,Jonas Sc 63207-*** 1908 - 42 3.5/7 3.986 1850 1853 1892 - 43
37 Dröttboom,Tobias Sc 63207-*** 1460 - 28 3.5/7 1.926 1695 1666 1550 - 29
38 von Bargen,Lukas Sc 63207-*** 1407 - 14 3/6 1.605 1644 1638 1500 - 15
39 Dannenberg,Thomas Sc 63207-*** 1427 - 36 3/7 3.388 1369 1432 1408 - 37
40 Esfandiyari,Kiyan Sc 63207-*** 1032 - 28 0.5/1 0.789 0 805 1013 - 29
41 Greßmann,Moritz Sc 30068-*** 1794 - 53 4.5/7 4.074 1844 1722 1810 - 54
42 Donath,Johann Sc 30068-*** 1759 - 40 3.5/7 5.364 1520 1520 1691 - 41
43 Greßmann,Hanna Sc 30068-*** 1330 - 24 2.5/7 3.119 1241 1372 1297 - 25
44 Boehling,Richard Sc 30068-*** 1318 - 30 2/7 3.350 1118 1318 1246 - 31
45 Rausch,Adrian Sc C0502-*** 1631 - 32 2.5/6 2.007 1697 1762 1656 - 33
46 Wendland,Tobias Sc C0502-231 1466 - 62 1/5 2.556 1118 1500 1383 - 63
47 Maier,Lukas Sc C0502-*** 1503 - 30 2/5 2.484 1378 1486 1477 - 31
48 Soos,Philipp Sc C0502-*** 1561 - 31 2/6 3.918 1185 1378 1471 - 32
49 Zouani,Samir Sc C0502-*** 1360 - 21 3/6 3.446 1263 1263 1335 - 22
50 Beeck,Mats Sc A0633-*** 1671 - 13 2.5/7 3.153 1591 1713 1645 - 14
51 Wanner,Lukas Sc A0633-*** 1594 - 27 5.5/7 3.960 1840 1502 1671 - 28
52 Andreßen,Kay Sc A0633-*** 1381 - 17 1.5/7 3.768 1024 1360 1268 - 18
53 Malinin,Nikita Sc A0633-*** 1410 - 7 4/7 4.962 1256 1195 1362 - 8
54 Knopf,Felix Sc G0219-*** 1772 - 76 2/7 3.041 1652 1821 1734 - 77
55 Hoffmann,Dustin Sc G0219-208 1692 - 82 4.5/7 3.995 1753 1640 1714 - 83
56 Le Hong,Quang Anh Sc G0219-227 1309 - 26 3/6 1.911 1487 1476 1388 - 27
57 Handke,Moritz Sc G0219-225 1272 - 30 5/5 1.645 2083 1406 1540 - 31
58 Jacob,Karl Sc G0219-*** 1105 - 22 0/3 1.043 0 1239 1035 - 23
59 Imcke,Patrick Sc 61304-340 1840 - 55 4/7 4.035 1836 1782 1839 - 56
60 Dette,Tim Sc 61304-345 1553 - 27 1.5/6 2.685 1335 1590 1497 - 28
61 Marvani,Arman Sc 61304-*** 1314 - 21 2/5 1.279 1439 1518 1372 - 22
62 Schimnatkowski,Lukas Sc 61304-*** 1338 - 20 2.5/6 2.905 1278 1340 1315 - 21
63 Kennemann,Henrik Jan Sc 61304-*** 1193 - 13 2/4 1.695 0 1243 1220 - 14
64 Lindner,Ferdinand Sc H2103-190 1628 - 39 1/7 1.769 1502 1836 1596 - 40
65 Nguyen,Huy Dat Sc H2103-200 1644 - 30 4/7 3.389 1726 1652 1673 - 31
66 Knorre,Jonas Sc H2103-183 1601 - 56 5.5/7 4.277 1772 1466 1662 - 57
67 Nguyen,Ha Thanh Sc H2103-205 1137 - 15 2.5/7 1.765 1251 1351 1186 - 16
68 Sabirov,Ramil Sc 66340-596 1815 - 36 4.5/7 3.226 1969 1851 1864 - 37
69 Brungs,Sven Sc 66340-*** 1516 - 21 5.5/7 2.195 1950 1682 1692 - 22
70 Popov,Leonard Sc 66340-565 1388 - 15 0/3 0.703 0 1652 1341 - 16
71 Yang,Daniel Sc 66340-*** 1263 - 19 5/7 1.206 1761 1575 1516 - 20
72 Touet,Marian Sc 66340-*** 1119 - 6 1/4 0.378 0 1559 1174 - 7
73 Schissler,Cornelius Sc C0635-063 1410 - 17 2/7 0.933 1574 1749 1476 - 18
74 Dirks,Alexander Sc C0635-064 1372 - 27 2.5/7 2.288 1406 1545 1385 - 28
75 Weinmeister,Nico Sc C0635-062 1380 - 19 5.5/7 4.316 1579 1253 1453 - 20
76 Hoffmann,Jens Sc C0635-065 1375 - 16 5/7 4.739 1417 1169 1391 - 17
77 Kardoeus,David Sc B0023-*** 1728 - 39 4/7 3.903 1739 1681 1732 - 40
78 Aslan,Dersim Sc B0023-*** 1601 - 26 3/6 3.976 1444 1442 1558 - 27
79 Rosenthal,Moritz Sc B0023-*** 1082 - 6 1/5 1.240 1014 1327 1069 - 7
80 Lai Hop,Long Sc B0023-*** 1079 - 13 1/5 1.808 862 1233 1036 - 14
81 Bitsch,Sebastian Sc B0023-*** 919 - 6 2.5/5 1.021 1268 1246 1037 - 7
82 Bykov,Ilya Sc 10422-570 1632 - 38 3.5/7 2.973 1693 1691 1657 - 39
83 Weinmann,Balduin Sc 10422-*** 1116 - 10 1/7 0.890 1139 1469 1123 - 11
84 Ospina Ocampo,Antonio Sc 10422-*** 934 - 10 2/7 1.138 1094 1284 991 - 11
85 Sirbu,Nikita Sc 10422-*** 805 - 8 0.5/7 1.158 634 1161 792 - 9
86 Müller,Max Sc 90042-130 1646 - 29 3.5/7 3.467 1650 1647 1648 - 30
87 Backens,Johannes Sc 90042-926 1235 - 7 2.5/7 1.431 1407 1526 1306 - 8
88 Zimmermeier,Gregor Sc 90042-927 877 - 11 1.5/7 0.760 1054 1359 926 - 12
89 Dechant,Joel Julian Sc 90042-943 836 - 6 1/7 0.994 837 1230 836 - 7
Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, den 21. März 2012 um 09:45 Uhr
 
Partien Runde 1-7 online!
Geschrieben von: Administrator   
Dienstag, den 27. Dezember 2011 um 17:18 Uhr

 

Unter dem Menüunkt Partien befinden sich jetzt Partien in PGN-Form...

Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 31. Dezember 2011 um 12:17 Uhr
 
Live Berichte
Geschrieben von: Christian Möller   
Dienstag, den 27. Dezember 2011 um 10:16 Uhr

Live Blogs vom HSK, von der BSG Leipzig, und der SG Leipzig U14 und von Thomas zur U14w

 

Hier der Blog des HSK:

Hier das Forum von BSG Leipzig:

Hier der Blog der SG Leipzig:

Hier der Blog zur U20w:

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 27. Dezember 2011 um 22:18 Uhr
 
Die Meisterschaft läuft
Geschrieben von: Christian Möller   
Freitag, den 23. Dezember 2011 um 11:30 Uhr

 Die erste Runde ist gestartet. Alle Mannschaftsmeldungen sind aktuell und die Paarungen sind online.

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 27. Dezember 2011 um 15:41 Uhr
 
Teilnehmer der DVM U14
Geschrieben von: Thomas Edel   
Sonntag, den 18. Dezember 2011 um 17:20 Uhr

 

Während die U14-Jungs gerade noch das Wochenende mit Viktor Kortschnoi verarbeiten, kommt der nächste Höhepunkt unaufhaltsam näher. Nachfolgend eine Übersicht über die Teilnehmer der DVM mit den zugehörigen Homepages. Sollte dort etwas nicht stimmen oder eine Mannschaft vielleicht einen zusätzlichen Blog oder ähnliches führen, dann bitte einfach einen kurzen Kommentar verfassen. Viel Spaß beim Stöbern!

 

SV Lingen

http://www.u14-lingen.de

http://www.sv-lingen.de

Hamburger SK von 1830 eV

http://hskinlingen.blogspot.com/

http://hskjugend.de/

SAbt SV Werder Bremen

http://www.werder.de/de/schach/

BSV 63 Chemie Weißensee

http://www.chemie-weissensee.de/schach.php

Schachfreunde Brackel

http://www.schachfreunde-brackel.de/wordpress/

SK Königsspringer Iserlohn

http://www.koenigsspringer-iserlohn.de/

SG Porz

http://www.sg-porz.de/

Sportfreunde Katernberg

http://www.sfk-schach.de/

SG Trier

http://www.sgtrier.de/

SV Medizin Erfurt

http://www.svmedizin.de/index.php?page=Portal

SC Caissa Schwarzenbach

http://www.caissaschwarzenbach.de/cms/

SW Nürnberg Süd

http://www.sw-nuernberg-sued.net/

SK 1908 Göggingen

BSG Grün-Weiß Leipzig

 

http://www.schachschule-leipzig.de/forum/wbblite/thread.php?threadid=1036&sid=565092ce384d539103f712ea0033bc40

http://www.bsg-gruenweiss-leipzig.de/cms/index.php

SG Leipzig

http://www.schachgemeinschaft-leipzig.de/

Karlsruher SF 1853

http://www.ksf1853.de/Magazine/Youth/Index.htm

SV Backnang

http://www.svbacknang.schachvereine.de/

SC Widdern

http://www.scwiddern.schachvereine.de/

SK Doppelbauer Kiel

 http://www.sk-doppelbauer.de/

SV Merseburg

 http://schach.braincms.de/

 

Zuletzt aktualisiert am Dienstag, den 27. Dezember 2011 um 15:51 Uhr
 
Weitere Beiträge...
<< Start < Zurück 1 2 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 2

DVM U14 Tabelle

1
13
22.5
2
10
19.0
3
10
17.0
4
9
16.0
5
8
16.0
6
8
15.0
7
8
14.5
8
8
14.5
9
8
13.5
10
7
15.5
11
7
15.0
12
7
13.5
13
7
13.0
14
7
13.0
15
6
12.5
16
6
12.0
17
5
11.5
18
4
10.5
19
2
8.5
20
0
7.0

Besucherzähler

Heute63
Gestern218
akt. Woche1106
akt. Monat3478
gesamt28218
Benutzer online 0
Gäste online 2